发布时间:2024-12-09 14:12:34 编辑:小Q来源:网站
2024年AMC10/12竞赛怎么查分,查分时间是怎样的?查分步骤如何呢?今天为大家分享一下关于AMC10/12竞赛的查分步骤与方式,今年备考过的学生可以具体了解一下,课程详情欢迎咨询网站客服了解!
2024年AMC10/12竞赛快速查分:
查询链接:
https://jinshuju.net/f/IdoGpn/s/YrqBdD
查询截止日期是11月30日。
此外,组委会会通过短信的形式发送查询链接,大家多多留意哦!
若有成绩异常情况,请在11月30日17点前反馈给组委会!
晋级分数线预计还需等待1-3周,让我们一起期待吧!
AMC10/12竞赛查分流程
方式一:通过AMC中国组委会查询
①进入官网www.math-table.com
②点击“Personal Center”—“Scores”
③输入报名手机号,验证后即可查询成绩
注意:只有在AMC中国区组委会所属考点报名的同学才可通过上述通道查询成绩,其他代考点(如阿思丹)报名的同学请以各自考点通知为准。
方式二:通过阿思丹组委会查询
①登录“阿思丹国际理科测评”小程序
②点击【我的报名】→点击对应项目→【成绩查询】,即可查询AMC10/12分数
往年AMC10/12竞赛获奖分数线
2023年AMC10竞赛分数线
往年AMC10竞赛分数线
AMC10计分规则:满分150分,答对1题+6分,答错不得分也不扣分,不答+1.5分;
满分奖(Perfect Score):得到150分满分;
全球卓越奖(DHR):全球排名前1%,分数线大约在135分左右;
全球优秀奖(HR):全球排名前5%,分数线大约在110分以上;
AIME晋级:晋级到美国数学邀请赛(AIME),分数线大约在103.5-105分之间,每年的比例会有区别。
低年级优秀奖(AR证书):8年级及以下且90分+;
2022年AMC12晋级分数线如下:
AMC12 A卷:晋级AIME分数线为85.5分,前5%为106.5分,前1%为126分;
AMC12 B卷:晋级AIME分数线为81分,前5%为105分,前1%为129分
2021年AMC12历年分数线
2012~2021年AMC12分数线
AMC10/12竞赛出分后三大计划
路线一:晋级AIME竞赛,准备二月AIME考试;
路线二:没有晋级,成绩一般,准备四月欧几里得竞赛;
路线三:成绩一般,但不着急成绩,准备明年11月AMC10/12竞赛;
犀牛国际数学竞赛专项辅导班
AMC10竞赛部分课表:
课程名称 | 课时 | 班型 | 开班时间 |
Pre-AMC10直通车3班 | 130 | 3-8人班 | 2024/12/28 |
Pre-AMC10直通车2班 | 130 | 3-8人班 | 2024/10/19 |
Pre-AMC10直通车4班 | 130 | 3-8人班 | 2024/12/8 |
Pre-AMC10直通车1班 | 130 | 3-8人班 | 2025/1/20 |
Pre-AMC10直通车5班ZZ | 130 | 3-8人班 | 2025/2/22 |
Pre-AMC10直通车6班 | 130 | 3-8人班 | 2025/2/16 |
AMC10直通车40班 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/1 |
AMC10直通车41班 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/7 |
AMC10直通车3班 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/7 |
AMC10直通车1班 | 110 | 3-8人班 | 2025/1/4 |
Pre-AMC10直通车4班 | 130 | 3-8人班 | 2024/12/1 |
AMC10直通车51班 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/7 |
AMC10直通车5班 | 110 | 3-8人班 | 2025/1/12 |
AMC10优享15班 | 80 | 3-8人班 | 2024/12/29 |
AMC10优享16班 | 80 | 3-8人班 | 2024/12/28 |
AMC10优享17班 | 80 | 3-8人班 | 2024/12/28 |
AMC10优享18班 | 80 | 3-8人班 | 2025/1/4 |
AMC12甄牛直通车2班 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/1 |
AMC12竞赛部分课表:
课程名称 | 课时 | 班型 | 开班时间 |
AMC12直通车15班 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/14 |
AMC12直通车1班 | 110 | 3-8人班 | 2025/1/4 |
AMC12直通车15班 | 110 | 3-8人班 | 2024/11/17 |
AMC12直通车18班 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/22 |
AMC12直通车1班 | 110 | 3-8人班 | 2025/1/5 |
AMC12直通车20班 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/8 |
AMC12直通车21班 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/7 |
AMC12优享1班 | 80 | 3-8人班 | 2024/12/29 |
AMC12优享2班 | 80 | 3-8人班 | 2024/12/28 |
AMC12优享1班 | 80 | 3-8人班 | 2024/12/29 |
AMC12直通车1班 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/21 |
AMC12直通车1班 | 110 | 3-8人班 | 2025/1/5 |
AMC12直通车1班 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/7 |
AMC12直通车1班 | 110 | 3-8人班 | 2025/2/5 |
AMC12直通车2班 | 110 | 3-8人班 | 2025/2/11 |
AMC12直通车7班 | 110 | 3-8人班 | 2025/3/16 |
AMC12全英直通车 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/28 |
AMC12直通车22班 | 110 | 3-8人班 | 2024/12/1 |
AIME竞赛部分课表(总裁班咨询文末二维码)
课程名称 | 课时 | 班型 | 开班时间 |
AIME冲刺6班 | 30 | 6-12人班 | 2024/12/26 |
12-AIME冲刺 1班 | 30 | 6-12人班 | 2024/12/8 |
AIME甄牛冲刺1班 | 30 | 6-12人班 | 2024/12/1 |
10-AIME冲刺3班 | 30 | 6-12人班 | 2024/12/1 |
10-AIME冲刺4班 | 30 | 6-12人班 | 2024/12/7 |
AIME冲刺5班 | 30 | 8-12人班 | 2024/12/7 |
欧几里得竞赛部分课表:
课程名称 | 课时 | 班型 | 开班时间 |
欧几里得全程1班 | 50 | 3-8人班 | 2024/11/10 |
欧几里得全程2班 | 50 | 3-8人班 | 2024/12/8 |
欧几里得全程3班 | 50 | 3-8人班 | 2024/11/16 |
欧几里得冲刺1班 | 30 | 3-8人班 | 2024/12/21 |
欧几里得冲刺1班 | 30 | 3-8人班 | 2025/1/4 |
犀牛专业国际教育机构,TOP师资授课,往期成果可查,专业老师一对一基础水平测试及学习规划,为学生制定适合的学习策略,匹配对应班级学习,高效备考。
AMC/AIME/欧几里得
AMC04-17
物理碗04-23
物理碗06-05
化学竞赛01-11
微信咨询