发布时间:2025-04-07 11:48:26 编辑:小妹来源:网络
2024-2025年USACO晋级分数线 | |||
|
青铜 | 白银 | 黄金 |
12月赛 | 700 | 700 | 700 |
1月赛 | 700 | 700 | 700 |
2月赛 | 700 | 700 | 700 |
公开赛 | 700 | 750 | 850 |
2024-2025年USACO参赛人数 |
|||
|
青铜 | 白银 | 黄金 |
12月赛 | 11472 | 4656 | 1012 |
1月赛 | 6735 | 4070 | 1032 |
2月赛 | 4875 | 3185 | 1196 |
公开赛 | 2461 | 2000 | 856 |
AMC04-17
物理碗04-23
物理碗06-05
化学竞赛01-11